Q.1 | 亀の瀬地すべり対策工事の累計費用はどれくらいですか? |
A. | 亀の瀬地すべり対策事業の総事業費は約800億円です。 |
Q.2 | 亀の瀬地すべり対策工事において、先に河川、道路を付け替え、地すべりを人工的に発生させるのも一つの方法であったのでは? |
A. | 地すべり対策に要するコスト加え、亀の瀬の豊かな自然(動植物)や土地利用を守ることなど様々な影響を考慮し、現在の対策工事を行っております。 |
Q.3 | 亀の瀬の杭補強工事を見学したかった |
A. | H22年度に杭(深礎工)の工事が完了します。工事中の様子を写真や映像などで記録し、皆様にも公開できるようにしたいと思います。 |
Q.4 | 亀の瀬地すべりの粘土層は何故、あの場所に存在するのか? |
A. | 亀の瀬地すべりの地すべり面(粘土層)は、数百年前、亀の瀬の北方で新旧二回にわたって噴火したドロコロ溶岩が関係しており、粘土層はこの新・旧ドロコロ溶岩に挟まれた地層の弱い部分等に形成されました。 |
Q.5 | 長スパンの橋桁をどのように架けているのかを知りたい(クレーンを使用しないところで) |
A. | 京奈和自動車道大和御所道路御所区間では、通常はトラッククレーンによる架設がコストや施工性から一般的であるが、観音寺高架橋や根成柿高架橋では請負業者からの技術提案により自走式門型クレーン架設を行っています。 当該工法は、工期短縮、省力化、工事騒音の低減などのメリットがあります。 |
Q.6 | 京奈和道高架橋工事の1m当りの施工費、道路の耐用年数を教えて欲しい |
A. | ●京奈和自動車道大和御所道路御所区間の橋梁上部工(受注額ベース)については、標準部(横断施設等がない部分)はPCコンポ橋を採用しており約200万/m、ランプ橋等の拡幅部分や横断施設があり長スパンになる部分は少数鈑桁橋や開断面箱桁橋を採用しており約300〜450万/m、すり付けや桁高が低い部分は中空床版を採用しており約270万/mとなっています。
●橋の耐久性については、道路橋示方書により100年を目安に設定されています。(下記参照) 今回の改訂にあたっては、過去の実績や現状における技術的知見をもとに設計上の目標期間として100年を念頭に置くべきではないかという議論がなされた。この期間は、設計に用いる荷重値の設定等とも密接に関連するが、現行の規定を用いて設計された構造物に大きな支障が生じていないことや、見直すに足る十分なデータの蓄積がないことから多くの規定は現行のものを踏襲した、ただし、今回新たに規定した耐久性に関する事項については、時間の概念が必要であることから、一定の知見が得られているものについては100年を目安に設定した。 (出展:道路橋示方書・同解説、T共通編「1.5設計の基本理念」) |
Q.7 | 京奈和道高架橋工事は何故コンクリート橋なのか?LCCを考えれば鋼製橋では? |
A. | 橋梁の構造特性、施工性、維持管理性、景観・環境性、保守点検難易性、コスト(初期・ライフサイクル)等の観点から、各橋梁に於いて最適な形式を選定しており、コンクリート橋、鋼橋のどちらも採用しています。 |
Q.8 | 京奈和道の奈良市方面はどうする計画ですか? |
A. | 奈良県が平成20年12月に策定した「奈良の今後5ヶ年の道づくり重点戦略」において、南北の骨格軸である京奈和自動車道の整備スケジュールを想定されており、それを開通目標としています。
大和郡山市以南の大和御所道路については、 ●橿原・大和高田IC(仮称)から橿原南・御所IC(仮称)までを平成23年度。 ●橿原南・御所IC(仮称)から御所南IC(仮称)までを平成26年度。 ●大和郡山JCT(仮称)から郡山南ICまでを平成25年度。 大和郡山市以北の大和北道路については、奈良IC(仮称)から大和郡山JCT(仮称)までの区間が平成21年3月に事業化されており、現在、設計をすすめています。 |
Q.9 | 京奈和道高架橋の地震対策は何か行っているのか? |
A. | 「道路橋示方書・同解説(H14.3)」により設計しています。
なお、道路の技術基準は道路法、道路構造令及び各種技術基準を使用しており、そのうち、道路橋梁の技術基準は、「橋、高架の道路等の技術基準について」(都市・地域整備局長、道路局長通達)に基づいて設計・施工されています。道路橋示方書は通達で技術基準とされているので、地震対策についても道路橋示方書V耐震設計編により設計しております。 |