Q. |
「トンネルの長さは10番目とのことですが、1〜9番を知りたい?」 |
A. |
2006.8調べ
順位 | トンネル名 | 延長(km) | 所在地 | 路線 | 管理者 | 完成年 | 備考 |
1 | 関越トンネル(南行) | 11.055 | 新潟−群馬 | 関越自動車道 | NEXCO東日本 | 1991 | |
2 | 飛騨トンネル | 10.748 | 岐阜 | 東海北陸自動車道 | NEXCO中日本 | 2010 | 施工中 |
3 | 東京湾アクアトンネル | 9.583 | 東京−千葉 | 東京湾アクアライン(国道409号) | NEXCO東日本 | 1997 | 管理:東京湾横断道路株式会社 |
4 | 恵那山トンネル(上り) | 8.649 | 長野−岐阜 | 中央自動車道 | NEXCO中日本 | 1985 | |
5 | 第二新神戸トンネル(南行) | 7.175 | 兵庫 | 新神戸トンネル有料道路(市道生田川箕谷線) | 神戸市 | 1988 | |
6 | 雁坂トンネル | 6.625 | 山梨−埼玉 | 雁坂トンネル有料道路(国道140号) | 山梨県 | 1998 | |
7 | 肥後トンネル(下り) | 6.34 | 熊本 | 九州自動車道 | NEXCO西日本 | 1989 | |
8 | 加久藤トンネル(下り) | 6.26 | 熊本−宮崎 | 九州自動車道 | NEXCO西日本 | 1995 | |
9 | 袴越トンネル(下り) | 5.932 | 富山 | 東海北陸自動車道 | NEXCO中日本 | 2000 | |
10 | 箕面トンネル | 5.623 | 大阪 | 箕面有料道路(国道423号バイパス) | 大阪府 | 2007 | うち、山岳トンネル5.523km |
11 | 阪奈トンネル(奈良行) | 5.578 | 大阪−奈良 | 第二阪奈有料道路(国道308号バイパス) | 大阪府、奈良県 | 1997 | うち、山岳トンネル4.780km |
12 | 寒風山トンネル | 5.432 | 愛媛−高知 | 国道194号 | 国交省 | 1999 | |
13 | 笹子トンネル(上り) | 4.784 | 山梨 | 中央自動車道 | NEXCO中日本 | 1977 | |
14 | 子不知トンネル(下り) | 4.563 | 新潟 | 北陸自動車道 | NEXCO中日本 | 1988 | |
|
|
|
Q. |
この見学会の費用は誰が出しているのですか? |
A. |
皆さんに「土木」を理解してもらうために、土木学会が負担しています。また、各見学先には無償で受け入れていただいております。
学会の幹事会メンバーがボランティアで皆さんをご案内しています。 |
|
|
Q. |
今後の見学会の日程を知りたい? |
A. |
ホームページをご覧いただくか、学会までお問い合わせください。
また、インターネットでご応募いただいた際、「お知らせメールの送信」を希望された方には、見学会などの案内をメールでお知らせしています。 |
|
|