開催風景|アンケート結果(PDF A4 5頁 約172 KB)|
タイトル | 『土木実験・プレゼン大会』〜どうして?なぜ?が一目でわかる〜 |
---|---|
主催 | 土木学会関西支部 |
日時 | 2013年10月30日(水)14:30〜16:00 |
場所 | マイドームおおさか |
参加者数 | 200名 |
土木学会関西支部市民幹事会では、建設技術展2013近畿において『土木実験・プレゼン大会』〜どうして?なぜ?が一目でわかる〜を開催いたしました。以下に報告いたします。 |
実験名 | 講演者 |
---|---|
雨が降ると崖崩れが起きるのはなぜ! | (株)藤井基礎設計事務所 藤井 俊逸 |
土砂災害を防ぐ森林と治山施設 | 京都府農林水産部森林保全課 西 貴詩 |
宇宙技術を用いた地殻変動観測 | 国土交通省国土地理院近畿地方測量部 真野 宏邦 |
地震によってどんな災害が起こるのか? | 舞鶴工業高等専門学校建設システム工学科 玉田 和也・加登 文学 |
参加者のみなさんへ
土木実験プレゼン関係者のみなさんへ
|
2012年の実験内容| 2011年の実験内容|2010年の実験内容|2009年の実験内容