開催風景|アンケート結果(PDF A4 6頁 約212 KB)|
タイトル | 『土木実験・プレゼン大会』〜どうして?なぜ?が一目でわかる〜 |
---|---|
主催 | 土木学会関西支部 |
日時 | 2014年10月29日(水)14:00〜16:00 |
場所 | マイドームおおさか |
参加者数 | 300名 |
土木学会関西支部市民幹事会では、建設技術展2014近畿において『土木実験・プレゼン大会』〜どうして?なぜ?が一目でわかる〜を開催いたしました。以下に報告いたします。 |
実験名 | 講演者 |
---|---|
がけ崩れから身を守るために! | (株)藤井基礎設計事務所 藤井 俊逸 |
みんなで大雨に備えよう!! | 兵庫県県土整備部総合治水課 石原 純 |
粘り強い材料とは? 構造とは? | 新日鐵住金(株)大阪支社 建材開発技術室 吉原 健郎 |
トラス模型教材を使った学習事例 | 明石工業高等専門学校 鍋島 康之 |
阪神高速道路 交通技術のひみつ(渋滞編) | 阪神高速技研 システム事業本部 有馬 伸 |
参加者のみなさんへ
土木実験プレゼン関係者のみなさんへ
|
2013年の実験内容| 2012年の実験内容| 2011年の実験内容|2010年の実験内容|2009年の実験内容