土木学会関西支部市民幹事会では、将来の社会を担う子供たちに暮らしを支えている社会資本整備や災害のメカニズムなどを伝えることが重要と考え、土木と学校教育とをつないでいく取り組みとして、学校教育に携わる教職員の方を対象に講習会を開催しています。
●『知っておきたい!橋の歴史、種類と役割 〜身近な橋から世界一の吊橋まで〜』(主催:国立大学法人 兵庫教育大学、共催:(公社)土木学会関西支部)
『知っておきたい!橋の歴史、種類と役割 〜身近な橋から世界一の吊橋まで〜』 アンケート結果(PDF A4 3頁 約400KB) | |||||||||||||||
開催日時 | 平成27年8月19日(水) | ||||||||||||||
場 所 | 本州四国高速道路(株)神戸管理センター、橋の科学館、明石海峡大橋など | ||||||||||||||
主 催 | 国立大学法人 兵庫教育大学との共催 | ||||||||||||||
対 象 者 | 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の教員38名 | ||||||||||||||
講 師 | 鍋島康之(明石工業高等専門学校 教授)
福永勧(本州四国連絡高速道路株式会社 総括・耐震グループリーダー) |
||||||||||||||
≪講習時間割≫ 09:10〜09:20 オリエンテーション 09:20〜10:00 演習1 トラス模型作成 10:00〜10:25 講義1 橋の種類 10:35〜11:30 講義2 本州四国連絡橋の技術 11:30〜12:00 演習2 トラス模型の載荷試験 13:00〜16:00 体験実習 橋の科学館見学・明石海峡大橋主塔登頂 16:20〜16:50 試験 16:50〜16:55 事後アンケート ≪講義≫ 今年度も兵庫教育大学との共催で教員免許状更新講習を,橋の科学館や明石海峡大橋で実施しました.テーマは「橋の歴史、種類と役割 〜身近な橋から世界一の吊橋まで〜」でした. 午前中の講義では,橋の歴史を端緒として,橋の種類,構造について講義を行いました.必要な橋の長さに対しどのような橋が必要か,橋自体の強度を増すためにはどのような部材を利用するのか,橋の設計においてどのような点に留意されるのかなど,様々な橋の特徴を交えて,講義を実施しました.また,演習においては,実際に学校で購入でき,使用可能な材料を用いてトラス橋を製作する実習を行い,学校で実施可能なブリッジコンテスト形式での載荷試験を実施し,コンテストの運営方法,製作時の注意点や与えるべきアドバイスについても講義しました. また,世界一の吊橋である明石海峡大橋の建設までの背景,建設するために開発された新技術や新工法,明石海峡大橋を含む瀬戸内海に係る3つの本四連絡道路が開通して物流の変化による経済効果や交流圏の変化などの説明を,本四高速(株)福永勧氏より説明を受けました. ≪見学≫ 午後は橋の科学館において明石海峡大橋の主塔登頂時における諸注意を受けた後,橋の科学館で展示されている模型の説明を係員から受けました.参加者は午前中に福永氏から受けた明石海峡大橋で用いられた様々な技術に関する講義の内容を反復しながら,展示物を見て復習しました. その後,舞子側のアンカレッジから明石海峡大橋の補剛桁上を1km徒歩で移動し,明石海峡大橋の主塔に登りました.あいにくの天候のため,主塔からの景色は雲で霞んでいましたが,あまり暑くもなく,快適な見学でした.その後,補剛桁を徒歩で戻り,見学を終了しました. 最後に,本日の講習内容に関する試験に解答し,事後アンケートを実施した後,解散しましたが,吊橋模型などを熱心に観察し,今回の講習内容を授業に反映する際のポイントを質問する参加者もいました. ≪見学≫橋の科学館 ≪見学≫明石海峡大橋ブリッジワールド | |||||||||||||||
講座の様子 |
|
●『知っておきたい!まちあるき授業の進め方』(主催:国立大学法人 兵庫教育大学、共催:(公社)土木学会関西支部)
『知っておきたい!まちあるき授業の進め方』 アンケート結果(PDF A4 2頁 約340KB) | |||||||||||||
開催日時 | 平成27年8月27日(木) | ||||||||||||
場 所 | Dios 北千里会議室,藤白台,古江台 | ||||||||||||
主 催 | 国立大学法人 兵庫教育大学との共催 | ||||||||||||
対 象 者 | 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の教員23名 | ||||||||||||
講 師 | 北詰恵一(関西大学 教授) | ||||||||||||
≪講習時間割≫ 09:10〜09:20 あいさつ 09:20〜09:30 オリエンテーション 09:30〜10:20 講義1 まちの見方,まちあるきのポイント 10:30〜12:00 実習1 まちあるき(3グループ(テーマ)に分かれて藤白台・古江台をあるく) 13:00〜14:00 実習2 テーマ別まちの課題発見ワークショップ 14:05〜16:05 実習3 まちの地図・模型づくりと発表 16:15〜16:55 履修認定試験 16:55〜17:00 事後アンケート ≪講義≫ 兵庫教育大学との共催で実施している教員免許状更新講習を今年は2回実施することとし,そのうちの1回として,北千里駅近くの会議室および駅周辺の千里ニュータウン内で,「知っておきたい!まちあるき授業の進め方」と題し,まちあるきを通じたまちの課題発見と改善点を提案するワークショップ型の授業の進め方について,講習を実施しました. 午前中の最初に講義を行い,ニュータウンのまちづくりに込められている重要な考え方と,日本で最初のニュータウンである千里ニュータウンを題材に,街区構成や公園整備などがどのようになっているかを伝えました.また,後の実習に向けた3つのテーマ「歩いて楽しめるまち」,「バリアフリーのまち」,「防犯にとりくむ安心なまち」のそれぞれについて,まちづくりの観点からの基本的なまちあるきの視点を説明しました ≪講義≫ 午前の実習は,3グループに分かれ各テーマに沿って,実際に北千里周辺の住宅街を歩きました.まちを知る学生を各班に付け,おすすめルートを示して行いましたが,まちあるき後半は自由に見て回りました.関心の高いポイントを撮影したり,住民にヒアリングをしたりした参加者もいました. 午後の実習では,模造紙に描いた大きな地図上に付箋を貼る方法で課題発見ワークショップを行い,重要なポイントとなる場所と課題を議論し,明らかにしていきました.その中から4か所をそれぞれ選び,次の実習では,それらの課題を明示したり,解決したりする提案をするための模型づくりを行いました.文章や平面的な図面ではわかりにくい立体的な表現で示すことで「歩く楽しさ」,「それぞれの人にとってのバリア」,「危険な箇所」を表現できたものと思います.最後に,各班で成果を発表し,講師がコメントしました. まちづくりの視点の講義→まちあるき→ワークショップ→模型づくりという構成によって,まちあるきにおいて考えるべき点,気を付けるべき点を教え,理解させ,考えさせる手順を体得できたものと思います. | |||||||||||||
講座の様子 |
|