開催風景|アンケート結果(PDF A4 6頁 約180KB)|
タイトル | 『土木実験・プレゼン大会』〜どうして?なぜ?が一目でわかる〜 |
---|---|
主催 | 土木学会関西支部 |
日時 | 2011年11月1日(火)14:30〜16:30 |
場所 | マイドームおおさか |
参加者数 | 250名 |
土木学会関西支部市民幹事会では、建設技術展2011近畿において『土木実験・プレゼン大会』〜どうして?なぜ?が一目でわかる〜を開催いたしました。以下に報告いたします。 |
実験名 | 講演者 |
---|---|
プレストレストコンクリート(PC)とは | オリエンタル白石(株) 今井 昌文 |
地震の発生理由と地震で動く斜面 実験 | (株)藤井基礎設計事務所 藤井 俊逸 |
マイコンメーターの感震遮断・復帰実験 | 大阪ガス(株) 藤田 裕介 |
大雨からいのちをまもろう | 気象庁大阪管区気象台予報課 松田 格 |
津波と高潮のメカニズム ビデオ説明 | 大阪府西大阪治水事務所 平井 幹也 |
津波の実験サイエンス・ワークショップ | 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 森口 和香子 |
参加者のみなさんへ
土木実験プレゼン関係者のみなさんへ
|